Shoesach Laundry cung cấp các dịch vụ giặt là cao cấp, đảm bảo chất lượng và sự tiện lợi cho khách hàng. Dưới đây là danh sách các dịch vụ cùng bảng giá chi tiết để bạn dễ dàng lựa chọn.
1. Dịch vụ giặt là bình thường
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Giặt sấy từ 2kg trở xuống | 60K |
| Từ 2kg trở lên | 30K/kg |
| Giặt là veston nam/nữ | 60K |
| Áo khoác dạ nam/nữ | 60-70K |
| Áo phao nam/nữ | 60-70K |
| Áo lông vũ | 90-100K |
| Áo khoác gió nam/nữ | 40K |
| Áo khoác nỉ nam/nữ | 50K |
| Áo chăn bông nam/nữ | 60K |
| Áo len mỏng nam/nữ | 40K |
| Áo len dày nam/nữ | 50K |
| Áo sơ mi nam/nữ | 30K |
| Quần âu/kaki/bò nam/nữ | 35K |
| Áo dài truyền thống | 75K |
2. Dịch vụ giặt hấp đồ cao cấp
| Dịch vụ | Giá |
| Giặt hấp áo veston nam/nữ | 120K |
| Giặt hấp áo da nam/nữ | 150K |
| Giặt hấp áo len lông nam/nữ | 120K |
| Giặt hấp áo lông vũ | 120K |
3. Dịch vụ giặt hấp đồ hiệu
| Dịch vụ | Giá |
| Giặt hấp áo veston nam/nữ | 300K |
| Giặt hấp áo da nam/nữ | 300K |
| Giặt hấp áo lông thú thật | 600K |
| Giặt hấp khăn quàng cổ | 200K |
4. Dịch vụ spa – sửa chữa quần áo
| Dịch vụ | Giá |
| Chữa xô áo lông vũ | 100K |
| Bù màu/nhuộm màu áo da thật | 300K – 500K |
| Bù màu/nhuộm màu áo da thật (màu hiếm) | 500K – 900K |
| Vá, sửa áo da thật bị rách | 100K – 1.000K |
| Thay phéc-mơ-tuya áo/quần | 100K – 1.000K |
